1. ЯК НЕОБХІДНО ПІДБИРАТИ ДІАМЕТР ТРУБОПРОВОДУ, ЩО ПОДАЄ ПРИ ПІДКЛЮЧЕННІ КІЛЬКОХ ВОЗДУШНО-ОПАЛЮВАЛЬНИХ АГРЕГАТІВ?
Діаметр головного трубопроводу повинен підбиратися таким чином, щоб швидкість подачі води не перевищувала 2,5 м / с. Це викликано необхідністю в досягненні компромісу між інвестиційними витратами, пов’язаними з розміром використаних труб і з експлуатаційними витратами, пов’язаними з опором руху води в трубопроводах. Рекомендуємо наступні мінімальні діаметри трубопроводу в залежності від числа і виду агрегатів, підключених до магістралі, відповідно до нижчезазначених таблицями:
Кількість Volcano V45* | Максимальні витрати води | Діаметр трубопроводу |
1 | 2 | ¾ |
2 | 4 | 1 |
3 | 6 | 1 ¼ |
4 | 8 | 1 ¼ |
5 | 10 | 1 ½ |
6 | 11,9 | 1 ½ |
7 | 13,9 | 2 |
8 | 15,9 | 2 |
9 | 17,9 | 2 |
10 | 19,9 | 2 |
*Агрегати, підключені послідовно до однієї магістралі.
Количество Volcano V20* | Максимальні витрати води | Діаметр трубопроводу |
1 | 0,9 | ½ |
2 | 1,8 | ¾ |
3 | 2,7 | ¾ |
4 | 3,6 | 1 |
5 | 4,5 | 1 |
6 | 5,4 | 1 ¼ |
7 | 6,3 | 1 ¼ |
8 | 7,2 | 1 ¼ |
9 | 8,1 | 1 ¼ |
10 | 9 | 1 ½ |
*Агрегати, підключені послідовно до однієї магістралі.
Количество Volcano VR1* | Максимальні витрати води | Діаметр трубопроводу |
1 | 1,5 | ¾ |
2 | 3 | ¾ |
3 | 4,5 | 1 |
4 | 6 | 1 ¼ |
5 | 7,5 | 1 ¼ |
6 | 9 | 1 ¼ |
7 | 10,5 | 1 ¼ |
8 | 12 | 1 ¼ |
9 | 13,5 | 2 |
10 | 15 | 2 |
*Агрегати, підключені послідовно до однієї магістралі.
Количество Volcano V25* | Максимальні витрати води | Діаметр трубопроводу |
1 | 1,1 | ¾ |
2 | 2,3 | ¾ |
3 | 3,4 | 1 |
4 | 4,5 | 1 |
5 | 5,7 | 1 ¼ |
6 | 6,8 | 1 ¼ |
7 | 7,9 | 1 ¼ |
8 | 9 | 1 ¼ |
9 | 10,2 | 1 ½ |
10 | 11,3 | 1 ½ |
*Агрегати, підключені послідовно до однієї магістралі.
Количество Volcano VR2* | Максимальні витрати води | Діаметр трубопроводу |
1 | 2,5 | ¾ |
2 | 5 | 1 |
3 | 7,5 | 1 ¼ |
4 | 10 | 1 ½ |
5 | 12,5 | 1 ½ |
6 | 15 | 2 |
7 | 17,5 | 2 |
8 | 20 | 2 |
9 | 22,5 | 2 ½ |
10 | 25 | 2 ½ |
*Агрегати, підключені послідовно до однієї магістралі.